| 
                Hessischer Schachverband
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 26.10.2025 | 14:00 | (1) | 3 | 15 | BK | SV Frankfurt Nord 3 | SC Bad Nauheim 4 | 2,0:6,0 |   | ||
| 14:00 | (1) | 3 | 11 | KK | SV Frankfurt Nord 4 | SV Fechenheim 2 | 2,0:2,0 |   | ||||
| 14:00 | (1) | 3 | 14 | BK | SV Frankfurt Nord 2 | SK Bad Homburg 5 | 4,0:4,0 |   | ||||
| 14:00 | (1) | 3 | 16 | BOL | SV Frankfurt Nord 1 | SV Oberursel 5 | 3,0:5,0 |   | ||||
| 14:00 | (1) | 3 | 11 | KK | SV Frankfurt Nord 5 | SK Hungen 2 | 3,0:1,0 |   | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.11.2025 | 14:00 | 2 | 4 | MVS-JL | SV Frankfurt Nord 1 | SC Somborn 1 | |||||
| So. | 09.11.2025 | 14:00 | (1) | 4 | 17 | BK | SK Bad Homburg 5 | SV Frankfurt Nord 3 | ||||
| 14:00 | (1) | 4 | 15 | KK | TG Bornheim 1 | SV Frankfurt Nord 5 | ||||||
| 14:00 | (1) | 4 | 22 | BOL | Frankfurter TV 2 | SV Frankfurt Nord 1 | ||||||
| 14:00 | (1) | 4 | 15 | KK | TuS Makkabi 3 | SV Frankfurt Nord 4 | ||||||
| 14:00 | (1) | 4 | 18 | BK | Frankfurter TV 4 | SV Frankfurt Nord 2 | ||||||
Mitgliederzahlen
| Alter | Männlich | Weiblich | Gesamt | 
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 | 
| 7-14 | 34 | 0 | 34 | 
| 15-18 | 18 | 1 | 19 | 
| 19-26 | 10 | 1 | 11 | 
| 27-40 | 3 | 0 | 3 | 
| 41-60 | 15 | 1 | 16 | 
| ab 61 | 8 | 0 | 8 | 
| Gesamt | 88 | 3 | 91 | 
