Schachverband Sachsen e.V.
|
Sportstätte 1Sportplatz mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß|Übungsabend: Montag 16.00 - 18.00 Uhr Kinder|Dienstag 17.00 - ... Uhr|Behindertengerecht: Nicht Behindertengerecht
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.09.2026 | 17:00 v | (H) | 1 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Leuben 1 | SV Dresden-Leuben 2 | 3,0:1,0 |
|
||
| Sa | 05.09.2026 | 09:00 | (H) | 1 | 0 | BL Dresden U16 | SV Dresden-Leuben 1 | SV Dresden-Leuben 2 | 4,0:0,0 |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 14.09.2026 | 17:30 v | (H) | 1 | 0 | BL Dresden U14 | SV Dresden-Leuben 1 | SV Dresden-Leuben 2 | ||||
| Sa | 19.09.2026 | 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U12 | SV Freital 1 | SV Dresden-Leuben 1 | ||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U14 | SV Bannewitz 1 | SV Dresden-Leuben 1 | ||||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U14 | SV Bannewitz 2 | SV Dresden-Leuben 2 | ||||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Leuben 3 | SV Dresden-Striesen 1 | ||||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U12 | SK Heidenau 1 | SV Dresden-Leuben 2 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U14 | SV Dresden-Leuben 2 | SV Bannewitz 1 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Striesen 2 | SV Dresden-Leuben 3 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Leuben 2 | SV Freital 1 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U14 | SV Dresden-Leuben 1 | SV Bannewitz 2 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Leuben 1 | SK Heidenau 1 |
Mitgliederzahlen
| Alter | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 1 | 0 | 1 |
| 7-14 | 35 | 7 | 42 |
| 15-18 | 5 | 0 | 5 |
| 19-26 | 13 | 1 | 14 |
| 27-40 | 4 | 0 | 4 |
| 41-60 | 4 | 0 | 4 |
| ab 61 | 16 | 0 | 16 |
| Gesamt | 78 | 8 | 86 |