Schachverband Sachsen e.V.
|
Sportstätte 1Sportpark Ostra Fechtergebäude Zugang Rollstuhlgerecht. Behindertengerechte Toiletten sind nicht vorhanden.|Gebäude steht hinter Ballsportarena.|Behindertengerecht: Behindertenfreundlich
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 05.09.2026 | 09:00 | (H) | 1 | 1 | SL U16 | SV Dresden-Striesen 1 | SC Einheit Bautzen 1 | 2,5:1,5 |
|
||
| 09:00 | (H) | 1 | 0 | BL Dresden U16 | SV Dresden-Striesen 1 | SV Dresden-Striesen 2 | 3,0:1,0 | |||||
| 10:00 v | (1) | 1 | 1 | Sachsenliga Frauen | SV Dresden-Striesen 2 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 1,0:3,0 |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 19.09.2026 | 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U20 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | SV Dresden-Striesen 1 | ||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U14 | SV Dresden-Striesen 2 | SK Heidenau 1 | ||||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Leuben 3 | SV Dresden-Striesen 1 | ||||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U14 | SV Dresden-Striesen 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | ||||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U20 | SC Einheit Bautzen 1 | SV Dresden-Striesen 2 | ||||||
| 09:00 | (H) | 2 | 0 | BL Dresden U12 | Schach macht fit 1 | SV Dresden-Striesen 2 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U20 | SV Dresden-Striesen 2 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Striesen 2 | SV Dresden-Leuben 3 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U20 | SV Dresden-Striesen 1 | SC Einheit Bautzen 1 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U14 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 2 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Striesen 1 | Schach macht fit 1 | ||||||
| 11:00 | (H) | 3 | 0 | BL Dresden U14 | SK Heidenau 1 | SV Dresden-Striesen 1 |
Mitgliederzahlen
| Alter | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 2 | 0 | 2 |
| 7-14 | 47 | 13 | 60 |
| 15-18 | 20 | 2 | 22 |
| 19-26 | 8 | 3 | 11 |
| 27-40 | 5 | 1 | 6 |
| 41-60 | 6 | 0 | 6 |
| ab 61 | 15 | 0 | 15 |
| Gesamt | 103 | 19 | 122 |