Starkenburg 2026/27
Starkenburgliga
SC Groß-Umstadt 1. Mannschaft
| Verein |
SC Groß-Umstadt
Sportstätte 1: Altes Rathaus (nicht behindertengerecht) Bahnhofstraße 2-4, 64823 Klein-Umstadt |
| Mannschaftsführer | Wachsmann, Dietmar Mobil: 0160 6630047 |
| Tabelle |
Starkenburg 2026/27
Starkenburgliga 11. Platz 0:0 Punkte 0,0:0,0 Brettpunkte 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Staffelleiter | Mohr, Uwe |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 06.09.2026 | 09:00 | (1) | 1 | SC Groß-Umstadt 1 | spielfrei | |||||
| So | 20.09.2026 | 09:00 | (1) | 2 | 11 | SK Gernsheim 3 | SC Groß-Umstadt 1 | ||||
| So | 25.10.2026 | 09:00 | (1) | 3 | 14 | SC Groß-Umstadt 1 | SC Breuberg 1 | ||||
| So | 08.11.2026 | 09:00 | (1) | 4 | 24 | SK Langen 2 | SC Groß-Umstadt 1 | ||||
| So | 06.12.2026 | 09:00 | (1) | 5 | 25 | SC Groß-Umstadt 1 | SC Bad König 1 | ||||
| So | 20.12.2026 | 09:00 | (1) | 6 | 36 | SC Groß-Umstadt 1 | SC Reinheim 1 | ||||
| So | 31.01.2027 | 09:00 | (1) | 7 | 38 | Schachforum Darmstadt 2 | SC Groß-Umstadt 1 | ||||
| So | 28.02.2027 | 09:00 | (1) | 8 | 47 | SC Groß-Umstadt 1 | SC Ladja Roßdorf 1 | ||||
| So | 14.03.2027 | 09:00 | (1) | 9 | 51 | SG Schaafheim 1 | SC Groß-Umstadt 1 | ||||
| So | 11.04.2027 | 09:00 | (1) | 10 | 58 | SC Groß-Umstadt 1 | Schachforum Darmstadt 3 | ||||
| So | 02.05.2027 | 09:00 | (1) | 11 | 64 | SC Groß-Zimmern 1 | SC Groß-Umstadt 1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wachsmann, Elmar | 180 | 2097 | 0 | |
| 2 | Wachsmann, Dietmar | 167 | 2069 | 0 | |
| 3 | Reiter, Martin | 223 | 1951 | 0 | |
| 4 | Klamser, Dietmar | 189 | 1844 | 0 | |
| 5 | Wlotzka, Klaus | 198 | 1847 | 0 | |
| 6 | Raupach, Thomas | 118 | 1878 | 0 | |
| 7 | Prietzel, Klaus | 71 | 1799 | 0 | |
| 8 | Beubler, Manuel | 229 | 1750 | 0 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| Keine Ersatzspieler vorhanden | |||||