Osthessen 2025/26
Bezirksliga - Bezirk 2
SC Langenbieber 2. Mannschaft
| Verein |
SC Langenbieber
Sportstätte 1: Bürgerhaus Langenbieber Am Kalkwerk 3, 36145 Langenbieber |
| Mannschaftsführer | Weber, Josef Tel.: 06657 919857 |
| Tabelle |
Osthessen 2025/26
Bezirksliga - Bezirk 2 2. Platz 14:4 Punkte 22,0:14,0 Brettpunkte 6 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Staffelleiter | Baschin-Iber, Wolf Hajo Dudenstraße 6, 36251 Bad Hersfeld Mobil: 01702475599 |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 14.09.2025 | 14:00 | (1) | 1 | 4 | SC Langenbieber 2 | SV Alsfeld 3 | 3,5:0,5 |
|
||
| So | 28.09.2025 | 14:00 | (1) | 2 | 8 | SVG Lauterbach 2 | SC Langenbieber 2 | 1,0:3,0 |
|
||
| So | 26.10.2025 | 14:00 | (1) | 3 | 13 | SC Langenbieber 2 | SC Fulda 4 | 2,5:1,5 |
|
||
| So | 09.11.2025 | 14:00 | (1) | 4 | 19 | Landeck Schenkleng 2 | SC Langenbieber 2 | 1,5:2,5 |
|
||
| So | 25.01.2026 | 14:00 v | (1) | 5 | 22 | SC Langenbieber 2 | SC Ehrenberg 2 | 2,5:1,5 |
|
||
| So | 01.02.2026 | 14:00 | (1) | 6 | 30 | SC Rotenburg 3 | SC Langenbieber 2 | 3,0:1,0 |
|
||
| So | 08.03.2026 | 14:00 | (1) | 7 | 31 | SC Langenbieber 2 | Landeck Schenkleng 3 | 2,0:2,0 |
|
||
| So | 22.03.2026 | 14:00 | (1) | 8 | 40 | SC Langenbieber 2 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | 2,0:2,0 |
|
||
| So | 26.04.2026 | 14:00 | (1) | 9 | 42 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | SC Langenbieber 2 | 1,0:3,0 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Paul | 38 | 1578 | 3 | 2,0 : 1,0 |
| 2 | Petry, Gabriel | 1038 | 1161 | 3 | 1,0 : 2,0 |
| 3 | Fink, Thomas | 1032 | 1533 | 4 | 2,5 : 1,5 |
| 4 | Weber, Josef | 77 | 1387 | 7 | 4,5 : 2,5 |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| 5 | Ziegler, Mathias | 1039 | 1452 | 7 | 3,0 : 4,0 |
| 6 | Trapp, Dieter | 1003 | 1331 | 4 | 3,5 : 0,5 |
| 7 | Mawick, Matthias | 1040 | 1094 | 8 | 5,5 : 2,5 |