Main-Vogelsberg 2025/26
Bezirksliga
SF Neuberg 3. Mannschaft
| Verein |
SF Neuberg
Sportstätte 1: AWO Erlensee/Langenselbold Hanauer Straße 11 , 63526 Erlensee |
| Mannschaftsführer | Rode, Heiko Tel.: 06185 2772 Geschäft: 0175 5946029 |
| Tabelle |
Main-Vogelsberg 2025/26
Bezirksliga 5. Platz 12:8 Punkte 30,0:30,0 Brettpunkte 6 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Staffelleiter | Hankel, Dennis |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 20.09.2025 | 18:00 | (1) | 1 | 5 | SF Neuberg 3 | SV Großauheim 2 | 3,5:2,5 |
|
||
| Sa | 18.10.2025 | 18:00 | (1) | 2 | 12 | SF Neuberg 3 | SC Mattmeister Karben 1998 e.V. 1 | 3,5:2,5 |
|
||
| Sa | 01.11.2025 | 18:00 | (1) | 3 | 15 | 1. Hainstädter SC 1 | SF Neuberg 3 | 3,5:2,5 |
|
||
| Sa | 15.11.2025 | 18:00 | (1) | 4 | 22 | SF Neuberg 3 | SV Bergwinkel 2 | 4,5:1,5 |
|
||
| Sa | 06.12.2025 | 18:00 | (1) | 5 | 28 | SC Nidderau 2 | SF Neuberg 3 | 2,0:4,0 |
|
||
| Sa | 17.01.2026 | 18:00 | (1) | 6 | 33 | SF Neuberg 3 | SG Kinzigtal 2 | 4,5:1,5 |
|
||
| Sa | 07.02.2026 | 18:00 h | (2) | 7 | 41 | SK Gründau 2 | SF Neuberg 3 | 5,5:0,5 |
|
||
| Sa | 28.02.2026 | 18:00 | (1) | 8 | 44 | SF Neuberg 3 | SC Gelnhausen 2 | 3,5:2,5 |
|
||
| Sa | 28.03.2026 | 18:00 | (1) | 9 | 50 | SD Büdingen-Wächtersbach 2 | SF Neuberg 3 | 4,5:1,5 |
|
||
| Sa | 18.04.2026 | 18:00 | (2) | 10 | 60 | VSG Offenbach 3 | SF Neuberg 3 | 4,0:2,0 |
|
||
| Sa | 09.05.2026 | 18:00 | (1) | 11 | SF Neuberg 3 | spielfrei | W2 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolzenburg, Jan Niklas | 279 | 1755 | 4 | 2,0 : 2,0 |
| 2 | Fresser, Stefan | 356 | 1960 | 7 | 4,5 : 2,5 |
| 3 | Grosse, Peter | 290 | 1727 | 7 | 3,0 : 4,0 |
| 4 | Bosse, Volkmar | 145 | 1774 | 8 | 3,0 : 5,0 |
| 5 | Balzer, Robert | 130 | 1702 | 10 | 5,5 : 4,5 |
| 6 | Draxler, Gottfried | 3 | 1564 | 6 | 3,5 : 2,5 |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| E | Bosse, Benjamin | 262 | 1257 | 2 | 1,5 : 0,5 |
| E | Herms, Thorsten | 20 | 1548 | 6 | 2,0 : 4,0 |
| E | Pohl, Jonah | 264 | 1375 | 5 | 4,0 : 1,0 |
| E | Rode, Heiko | 40 | 1172 | 5 | 1,0 : 4,0 |