Lahn-Eder 2024/25
Bezirksliga/-klasse
SSG Hungen-Lich 2. Mannschaft
| Verein |
SSG Hungen-Lich
Sportstätte 1: Kulturzentrum Alte Grundschule Am Zwenger 8, 35410 Hungen Sportstätte 2: Hungen-Langd Bürgerhaus Schotterweg, 35410 Hungen |
| Mannschaftsführer | Jakob, Klaus Tel.: 06402 6508 Geschäft: 0151 50612368 |
| Tabelle |
Lahn-Eder 2024/25
Bezirksliga/-klasse 1. Platz 17:1 Punkte 36,0:18,0 Brettpunkte 8 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Staffelleiter | Lotz, Kolja Potsdamer Str. 6, 35039 Marburg Mobil: 0171 4171533, Tel.: 06421 9488483 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.09.2024 | 14:00 | (1) | 1 | 3 | SF Battenberg 1 | SSG Hungen-Lich 2 | 2,0:4,0 | |||
| So. | 03.11.2024 | 14:00 | (1) | 2 | 8 | SSG Hungen-Lich 2 | TSV Allendorf-Lumda 1 | 3,5:2,5 | |||
| So. | 08.12.2024 | 14:00 | (1) | 3 | 14 | SK Herborn 2 | SSG Hungen-Lich 2 | 1,5:4,5 | |||
| So. | 19.01.2025 | 14:00 | (1) | 4 | 17 | SSG Hungen-Lich 2 | ST Großen-Buseck 1 | 3,5:2,5 | |||
| So. | 09.02.2025 | 14:00 | (1) | 5 | 25 | Biebertaler SF 3 | SSG Hungen-Lich 2 | 2,0:4,0 | |||
| So. | 09.03.2025 | 14:00 | (2) | 6 | 26 | SC Heuchelheim 2 | SSG Hungen-Lich 2 | 3,0:3,0 | |||
| So. | 30.03.2025 | 14:00 | (1) | 7 | 35 | SSG Hungen-Lich 2 | SF Kirchhain-Rauschenberg 1 | 4,0:2,0 | |||
| So. | 27.04.2025 | 14:00 | (1) | 8 | 37 | SC Königsspr. Gladenbach 1 | SSG Hungen-Lich 2 | 0,5:5,5 | |||
| So. | 11.05.2025 | 14:00 | (1) | 9 | 44 | SSG Hungen-Lich 2 | SC Butzbach 1 | 4,0:2,0 | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiller, Björn | 1046 | 1693 | 9 | 6,0 : 3,0 |
| 2 | Ranft, Michael | 1047 | 1693 | 9 | 5,0 : 4,0 |
| 3 | Hölß, Silas | 1043 | 1613 | 9 | 6,0 : 3,0 |
| 4 | Dr. Hölß, Manuel | 168 | 1542 | 8 | 7,0 : 1,0 |
| 5 | Nitz, Sascha | 76 | 1565 | 8 | 6,0 : 2,0 |
| 6 | Spanke, Claas | 221 | 1513 | 8 | 5,0 : 3,0 |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| E | Brockmann, Michael | 194 | 1616 | 3 | 1,0 : 2,0 |