Rhein-Taunus 2024/25
Bezirksklasse
Sfr Stiller Zug Wiesbaden 4. Mannschaft
| Verein |
Sfr Stiller Zug Wiesbaden
Sportstätte 1: Sfr Stiller Zug Wiesbaden Blücherstrasse 46, 65195 Wiesbaden |
| Mannschaftsführer | Jakesevic, Ivan |
| Tabelle |
Rhein-Taunus 2024/25
Bezirksklasse 5. Platz 2:14 Punkte 8,5:23,5 Brettpunkte 1 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
| Staffelleiter | Lesny, Florian Am Mühlbach 6, 65618 Selters Tel.: +49 6483 806592 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.09.2024 | 09:30 | (1) | 1 | 2 | SK Geisenheim 2 | Sfr. Wiesbaden 4 | 2,5:1,5 |
|
||
| So. | 29.09.2024 | 09:30 | (1) | 2 | 6 | Sfr. Wiesbaden 4 | SK Bad Schwalbach 2 | 0,0:4,0 |
|
||
| So. | 03.11.2024 | 09:30 | (1) | 3 | 7 | spielfrei | Sfr. Wiesbaden 4 | ||||
| So. | 08.12.2024 | 09:30 | (1) | 4 | 12 | Hünstetten 3 | Sfr. Wiesbaden 4 | 2,5:1,5 |
|
||
| So. | 19.01.2025 | 09:30 | (1) | 5 | 14 | Sfr. Wiesbaden 4 | Hünstetten 2 | 1,0:3,0 |
|
||
| So. | 09.02.2025 | 09:30 | (1) | 6 | 17 | Sfr. Wiesbaden 4 | SK Geisenheim 2 | 1,0:3,0 |
|
||
| So. | 09.03.2025 | 09:30 | (1) | 7 | 21 | SK Bad Schwalbach 2 | Sfr. Wiesbaden 4 | 3,5:0,5 |
|
||
| So. | 30.03.2025 | 09:30 | (1) | 8 | Sfr. Wiesbaden 4 | spielfrei | |||||
| So. | 27.04.2025 | 09:30 | (1) | 9 | 27 | Sfr. Wiesbaden 4 | Hünstetten 3 | 3,0:1,0 |
|
||
| So. | 11.05.2025 | 09:30 | (1) | 10 | 29 | Hünstetten 2 | Sfr. Wiesbaden 4 | 4,0:0,0 | NA |
|
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu, Tim | 77 | 1194 | 3 | 0,0 : 3,0 |
| 2 | Chen, Lilly | 71 | 1176 | 4 | 0,5 : 3,5 |
| 3 | Bährle, Julius | 69 | 1054 | 5 | 2,0 : 3,0 |
| 4 | Henschel, Marlon | 79 | 911 | 3 | 2,0 : 1,0 |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| E | Busch, Günther | 75 | 1322 | 1 | 0,0 : 1,0 |
| E | Holzer, Jan | 96 | 3 | 1,0 : 2,0 | |
| E | Leistikow, Hubertus | 100 | 1 | 0,0 : 1,0 | |
| E | Neu, Dominik | 63 | 971 | 3 | 1,5 : 1,5 |
| E | Petry, Peter | 76 | 2 | 1,5 : 0,5 | |
| E | Pushkarov, Artem | 103 | 1 | 0,0 : 1,0 | |
| E | Schmidt, Georg | 61 | 794 | 2 | 0,0 : 2,0 |