Main-Vogelsberg 2024/25
Kreisoberliga
SF Neuberg 4. Mannschaft
| Verein |
SF Neuberg
Sportstätte 1: AWO Erlensee/Langenselbold Hanauer Straße 11 , 63526 Erlensee |
| Mannschaftsführer | Bosse, Benjamin |
| Tabelle |
Main-Vogelsberg 2024/25
Kreisoberliga 5. Platz 4:12 Punkte 10,5:21,5 Brettpunkte 1 Siege 4 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Staffelleiter | Hankel, Dennis |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 07.09.2024 | 18:00 | (1) | 1 | 2 | SF Neuberg 4 | VSG Offenbach 5 | 1,0:3,0 |
|
||
| Sa | 21.09.2024 | 18:00 | (1) | 2 | 6 | Sotzbach 1 | SF Neuberg 4 | 4,0:0,0 | NA |
|
|
| Sa | 12.10.2024 | 18:00 | (1) | 3 | SF Neuberg 4 | spielfrei | W2 |
|
|||
| Sa | 16.11.2024 | 18:00 | (1) | 4 | 12 | SF Neuberg 4 | SU Mühlheim 2 | 2,0:2,0 |
|
||
| Sa | 07.12.2024 | 18:00 | (2) | 5 | 14 | SD Büdingen-Wächtersbach 3 | SF Neuberg 4 | 3,5:0,5 |
|
||
| Sa | 11.01.2025 | 18:00 | (1) | 6 | 17 | VSG Offenbach 5 | SF Neuberg 4 | 2,5:1,5 |
|
||
| Sa | 25.01.2025 | 18:00 | (1) | 7 | 21 | SF Neuberg 4 | Sotzbach 1 | 2,5:1,5 |
|
||
| Sa | 08.02.2025 | 18:00 | (1) | 8 | 22 | spielfrei | SF Neuberg 4 | W2 |
|
||
| Sa | 15.02.2025 | 18:00 | (1) | 9 | 27 | SU Mühlheim 2 | SF Neuberg 4 | 2,0:2,0 |
|
||
| Sa | 29.03.2025 | 18:00 | (1) | 10 | 29 | SF Neuberg 4 | SD Büdingen-Wächtersbach 3 | 1,0:3,0 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herms, Thorsten | 20 | 1530 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 2 | Krämer, Steffen | 1588 | 0 | ||
| 3 | Bosse, Benjamin | 262 | 1270 | 5 | 0,5 : 4,5 |
| 4 | Dr. Stecay, Anja Christina | 1215 | 6 | 1,0 : 5,0 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| E | Dr. Bittner, Robert Arthur | 1094 | 2 | 1,5 : 0,5 | |
| E | Kaiser, Jason | 327 | 1579 | 4 | 3,0 : 1,0 |
| E | Kasper, Christian | 169 | 1554 | 1 | 1,0 : 0,0 |
| E | Pohl, Jonah | 264 | 1345 | 3 | 1,5 : 1,5 |
| E | Rode, Heiko | 40 | 1144 | 2 | 0,0 : 2,0 |
| E | Dr. Stecay, Anja Christina | 1215 | 6 | 1,0 : 5,0 | |
| E | Dr. Wüstehube, Axel | 340 | 1744 | 3 | 1,0 : 2,0 |