Spielsaison 2025/26
SK Bad Homburg 1927
Sadeghi, Behrang
| Saisonen |
Spielsaison 2026/27
>> Spielsaison 2025/26 |
| Verein |
SK Bad Homburg 1927
Sportstätte 1 : Vereinshaus Gonzenheim (Saison 26/27: 20.09., 25.10., 08.11.) Am Kitzenhof 4, 61352 Bad Homburg Sportstätte 2 : Bürgerhaus Kirdorf (Saison 26/27: 13.09. [verlegt], 01.11. [verlegt], 06.12.) Stedter Weg 40, 61348 Bad Homburg Sportstätte 3 : Erlenbach-Halle (Saison 26/27: derzeit nicht geplant) Josef-Baumann-Straße 15, 61352 Bad Homburg |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft 1: VR 1.1
HSV-4er Pokal 1: VR 1.1 |
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft 1: Hessenliga
Pokal HSV 1: HSV-Pokalmannschaftsmeisterschaft |
| DWZ | 2107 |
| aktuelle DWZ | 2119 (Stand KW 202635) |
Einzel-Spiele
Hessenliga (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Brett | Gegner | DWZ | Brettpunkte | Gegner | Brettpunkte Mannschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | 1 | Petrovskiy, Vadym (3.1) | 2470 | 0:1 | Wolfhagen 3 | 1,0:7,0 | |||||
| 26.10.2025 | 1 | Akhmatovski, Maxim (2.1) | 2209 | ½:½ | SV Oberursel 2 | 5,0:3,0 | |||||
| 09.11.2025 | 1 | Galdunts, Sergey (1.2) | 2316 | 0:1 | Freibauer Mörlenbach 1 | 4,0:4,0 | |||||
| 30.11.2025 | 1 | Alber, Horst (1.5) | 2249 | ½:½ | SK Marburg 1 | 4,0:4,0 | |||||
| 14.12.2025 | 1 | Berebora, Ferenc (1.4) | 2344 | ½:½ | SVG Eppstein 1 | 5,0:3,0 | |||||
| 25.01.2026 | 1 | Dr. Zude, Erik (2.1) | 2288 | ½:½ | SV Hofheim 2 | 3,0:5,0 | |||||
| 01.02.2026 | 1 | Szeberenyi, Adam (1.1) | 2351 | 0:1 | SC Brett vorm Kopp 1 | 4,0:4,0 | |||||
| 08.03.2026 | 1 | Dr. Braun, Vitali (1.3) | 2294 | 0:1 | SK Gernsheim 1 | 2,5:5,5 | |||||
| 22.03.2026 | 1 | Schönau, Werner (1.2) | 2187 | ½:½ | SF Dettingen 1 | 4,5:3,5 | |||||
| 26.04.2026 | 1 | Telljohann, Sven (1.2) | 2351 | ½:½ | Frankfurter TV 1 | 5,5:2,5 | |||||
HSV-Pokalmannschaftsmeisterschaft () |
|||||||||||
| Datum | Brett | Gegner | DWZ | Brettpunkte | Gegner | Brettpunkte Mannschaft | |||||
| 28.06.2026 | 1 | Euler, Stephan | 1968 | ½:½ | SC Ladja Roßdorf 1 | 2,0:2,0 | |||||
| 12.07.2026 | 2 | Weber, Ulrich (1.11) | 2326 | ½:½ | SV Hofheim 1 | 1,0:3,0 | |||||