Stuttgart 2025/26
Kreisklasse Stuttgart-Ost
SC Waiblingen 2
-
SC Affalterbach 1
, 29.03.2026,
09:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | SC Waiblingen 2 | SC Affalterbach 1 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Marc | 1690 | Guilliard, Joachim | 1864 | 0:1 |
| 2 | Dr. Bouchentouf, Mohammed Ali | Bayer, Daniel | 1756 | +:- | |
| 3 | Kuppinger, Philipp | 1515 | Burkhardt, Lothar | 1663 | 0:1 |
| 4 | Schöllkopf, Hermann | 1673 | Grunz, Viktor | 1619 | ½:½ |
| 5 | Schulte, Philipp | 1262 | Sterr, Jürgen | 1504 | ½:½ |
| 6 | Haak, Raphael | 1307 | Schneyer, Benedikt | 1404 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 2,5:3,5 | ||||
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.03.2026, 13:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.03.2026, 09:40 Uhr