Stuttgart 2025/26
Kreisklasse Stuttgart-Ost
SC Waiblingen 3
-
Mönchfelder SV 2
, 26.04.2026,
09:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | SC Waiblingen 3 | Mönchfelder SV 2 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selimaj, Rushit | 1447 | Schlude, Timo | 1415 | ½:½ |
| 2 | Jakopovic, Darko | 1452 | Varl, Manuel | 1470 | 0:1 |
| 3 | Wachtel, Alexander | 1451 | Kenntner, Thomas | 1251 | ½:½ |
| 4 | Saoulidis, Charalampos | 1310 | Gröger, Patrick | 1434 | 0:1 |
| 5 | Weber, Adrian Joel | 1124 | Hahn, Andreas | 1107 | 1:0 |
| 6 | Günzl, Adrian | 1119 | Kutzmutz, Markus | 1079 | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:3,0 | ||||
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.04.2026, 13:45 Uhr