Frankfurt 2025/26
Kreisklasse B
KS Karben 2
-
SC Bad Nauheim 6
, 26.10.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | KS Karben 2 | SC Bad Nauheim 6 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbe, Karl-Heinz | 1416 | Schubert, Jonas | 954 | 1:0 |
| 2 | Semdner, Max | 1368 | Papantchev, Vian | 1175 | 1:0 |
| 3 | Guzmic, Tona | Stein, Fabian | 1147 | 1:0 | |
| 4 | Schmidt, Peter | Bollmann, Ayas Ender | 841 | 1:0 | |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 15:47 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.10.2025, 19:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.10.2025, 21:52 Uhr