SK 69 Mühlhausen e.V.
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2137 | Mandl, Rudolf | 1020 | |||
| 2 | 1967 | Fellhauer, Clemens | 1009 | |||
| 3 | 1946 | Hadlaczky, Georg | 153 | |||
| 4 | 1695 | Kamuf, Herbert | 1055 | |||
| 5 | 1674 | Mairon, Oliver | 1008 | |||
| 6 | 1653 | Weber, Paul | 154 | |||
| 7 | 1591 | Schöbinger, Fritz | 101 | |||
| 8 | 1467 | Wildenstein, Oliver | 1062 | |||
| 9 | 1757 | Dr. Kemmer, Hans | 1003 | |||
| 10 | 1735 | Cibu, Lucian | 1069 | |||
| 11 | 1675 | Uhrig, Claus | 1082 | |||
| 12 | 1684 | Kretz, Gerhard | 152 | |||
| 13 | 1748 | Göttmann, Philipp | 1091 | |||
| 14 | 1644 | Antoni, Rudi | 150 | |||
| 15 | 1618 | Geberth, Till | 1063 | |||
| 16 | 1602 | Belivaca, Stefan | 1090 | |||
| 17 | 1569 | Menges, Karlheinz | 1086 | |||
| 18 | 1567 | Dr. Weddeling, Peter | 1064 | |||
| 19 | 1502 | Kretz, Daniel | 1096 | |||
| 20 | 1424 | Schöfer, Christian | 1083 | |||
| 21 | 1179 | Bauer, Felix | 1101 | |||
| 22 | 1255 | Kretz, Florian | 1099 | |||
| 23 | 1413 | Leroy, Frederic | 1094 | |||
| 24 | 1396 | Knopf, Jochen | 155 | |||
| 25 | 1265 | Hanewald, Adam | 1095 | |||
| 26 | 1490 | Mairon, Holger | 1007 | |||
| 27 | 1435 | Gabriel, Alexander | 1065 | |||
| 28 | 1417 | Kockel, Jürgen | 146 | |||
| 29 | 1286 | Fritschle, Michael | 1056 | |||
| 30 | 1196 | Fritschle, Martin | 1059 | |||
| 31 | 1174 | Kretz, Holger | 140 | |||
| 32 | 1142 | Karolus, Dieter | 1100 | |||
| 33 | 1137 | Mairon, Felix | 1000 | |||
| 34 | 1134 | de Vincenz, Daniel | 1048 | |||
| 35 | 1066 | Müller, Marvin | 1079 | |||
| 36 | 1021 | Seiferling, Daniel | 1088 | |||
| 37 | 1134 | Lackner, Martin | 156 | |||
| 38 | 1137 | Geberth, Carolin | 1066 | |||
| 39 | 994 | Mairon, Lukas | 1061 | |||
| 40 | 973 | Lachemann, Lars | 1053 | |||
| 41 | 881 | Jakob, Haymo | 1014 | |||
| 42 | - | Löw, Marius | 1102 | |||
| 43 | - | Sahin, Mirac | 1097 | |||
| 44 | - | Block, Manfred | 1068 | |||
| 45 | - | Leitzbach, Lars | 1077 | |||
| 46 | - | Dr. Schatanek-Jakob, Ute | 1072 | |||
| 47 | - | Schleich, Hannes | 1093 | |||
| 48 | - | Schneider, Samuel | 1103 | NM Bezirk | ||
| 49 | - | Büchler, Neven | 1104 | NM Bezirk | ||
| 50 | - | Fleschner, Leander | 1105 | NM Bezirk | ||
| 51 | - | Scholl, Vincent | 1106 | NM Bezirk | ||
| 52 | - | Gross, Samuel | 1107 | NM Bezirk | 
