SAbt TuS Makkabi Ffm
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Hessischer Schachverband | |||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft noch nicht genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1373 | Schuster, Niklas | 1144 | ||
| 2 | 1301 | Käppel, Anton | 1145 | ||
| 3 | 1147 | Karytka, Dzmitry | 1169 | ||
| 4 | 1172 | Shtogrin, Joseph Stephan | 1152 | ||
