SC Angelbachtal
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1669 | Karthick Eswaran, Aditya | 126 | |||
| 2 | 1638 | Brecht, Michael | 59 | |||
| 3 | 1638 | Quast, Julian | 102 | |||
| 4 | 1613 | Greulich, Lucas | 103 | |||
| 5 | 1554 | Konrad, Kevin | 100 | |||
| 6 | 1364 | Haremsa, Janik | 115 | |||
| 7 | 1454 | Keitel, Günter | 15 | |||
| 8 | 1349 | Vogel, Franz | 119 | |||
| 9 | 1339 | Herion, Kurt | 36 | |||
| 10 | 1321 | Zeltmann, Volker | 31 | |||
| 11 | 1005 | Wolf, Rüdiger | 58 | |||
| 12 | 932 | Haremsa, Elias | 112 | |||
| 13 | 911 | Quast, Adolf | 101 | |||
| 14 | 882 | Linse, Christina | 125 | |||
| 15 | 814 | Madré, Silke | 127 | |||
| 16 | - | Rendina, Mike | 139 | |||
| 17 | - | Kurayur Eswaran, Karthick | 130 | |||
| 18 | - | Marudhachalam, Ashwin | 136 | |||
| 19 | - | Pellegrini, Luca | 137 | |||
| 20 | - | Runz, Felix | 138 | |||
| 21 | - | Hebestreit, Moritz | 106 | |||
| 22 | - | Stitz, Gregor | 131 | |||
| 23 | - | Stitz, Lina | 132 | |||
| 24 | - | Stitz, Leonas | 133 | |||
| 25 | - | Kubrak, Liliia | 134 | |||
| 26 | - | Kubrak, Mariia | 135 | |||
| 27 | - | Ramkumar, Adhavan | 143 | |||
| 28 | - | Mughillain, Innissai | 144 | |||
| 29 | - | Mughillain, Sengathir | 145 | |||
| 30 | - | Noack, Jan-Marius | 146 | NM Bezirk | ||
| 31 | 1508 | Körner, Tilo | 147 | NM Bezirk | ||
| 32 | - | Körner, Marek | 148 | NM Bezirk | ||
| 33 | - | Schneider, Erik | 149 | NM Bezirk | 
