SK 1947 Sulzfeld
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1518 | Hofmann, Reinhard | 59 | |||
| 2 | 1255 | Dlapka, Werner | 7 | |||
| 3 | 1505 | Diefenbacher, Rainer | 86 | |||
| 4 | 1566 | Eilber, Hubert | 130 | |||
| 5 | 1557 | Antritter, Dieter | 2 | |||
| 6 | 1521 | Strehl, Klaus-Gerhard | 165 | |||
| 7 | 1365 | Bäumer, Andreas | 162 | |||
| 8 | 1271 | Sager, Henrik | 33 | |||
| 9 | 1200 | Kowohl, Ewald | 128 | |||
| 10 | 1091 | Langlotz, Peter | 97 | |||
| 11 | 1175 | Hagenbucher, Rudolf | 127 | |||
| 12 | 1143 | Pfrommer, Dominik | 186 | |||
| 13 | 915 | Seuberlich, Jamie | 197 | |||
| 14 | 901 | Kilian, Robin | 199 | |||
| 15 | - | Sosnowski, Szymon | 198 | |||
| 16 | 856 | Dinkel, Mathias Horst | 200 | |||
| 17 | 792 | Henseler, Leon | 201 | |||
| 18 | - | Yabandzhier, Adrian | 204 | |||
| 19 | - | Sutter, Emil | 202 | |||
| 20 | - | Binder, Leandro | 203 | |||
| 21 | - | Pfrommer, Lasse | 187 | |||
| 22 | - | Pfrommer, Louis | 188 | 
