SV Pfinztal e.V.
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1946 | Hirschberg, Leander | 927 | |||
| 2 | 1943 | Macarie, Paul-Andrei | 973 | |||
| 3 | 1828 | Ewald, Peter | 160 | |||
| 4 | 1953 | Pollandt, Ralph | 931 | |||
| 5 | 1791 | Fischbach, Alexander | 168 | |||
| 6 | 1841 | Gassner, Michael | 1018 | |||
| 7 | 1728 | Meseck, Marius | 137 | |||
| 8 | 1609 | Ihrig, Jan | 145 | |||
| 9 | 1750 | Hein, David | 930 | |||
| 10 | 1736 | König, Nico | 1002 | |||
| 11 | 1745 | Gassner, Ralf | 163 | |||
| 12 | 1765 | Kayser, Michael | 139 | |||
| 13 | 1880 | Ripp, Dirk | 120 | |||
| 14 | 1742 | Dr. Pollandt, Silke | 925 | |||
| 15 | 1778 | Fischbach, Gerald | 161 | |||
| 16 | 1675 | Terzis, Vassilios | 115 | |||
| 17 | 1587 | Klingert, Maik | 994 | |||
| 18 | 1577 | Rewitzer, Anton | 1026 | |||
| 19 | 1541 | Schade, Stephan | 109 | |||
| 20 | 1459 | Warschkow, Lars | 987 | |||
| 21 | 1155 | Engel, Sebastian | 983 | |||
| 22 | 1396 | Edelmann, Markus | 1005 | |||
| 23 | 1585 | Majewski, Helmut | 126 | |||
| 24 | 1510 | Gröning, Johann | 170 | |||
| 25 | 1245 | Matzke, Gert | 965 | |||
| 26 | - | Wiersbitzki, Jörg | 1008 | |||
| 27 | 1530 | Buggle, Christian | 174 | |||
| 28 | 1527 | Walther, Michael | 1029 | |||
| 29 | 1492 | Gräber, Nils | 1019 | |||
| 30 | 1432 | Liedhegener, Andreas | 1022 | |||
| 31 | 1123 | Bantle, Tobias | 176 | |||
| 32 | 759 | Lohse-Liebgott, Ralf | 1006 | |||
| 33 | - | Ditzenbach, Nikolai | 998 | |||
| 34 | - | Waag, Mathias | 1007 | |||
| 35 | 1600 | Neumaier, Andreas | 38 | |||
| 36 | 1371 | Zind, Oliver | 41 | |||
| 37 | 1138 | Hein, Artur | 1021 | |||
| 38 | 1135 | Löffel, Helmut | 1023 | |||
| 39 | 874 | Mall, Luca Joel | 1024 | |||
| 40 | 898 | Ringwald, Gabriel | 1027 | |||
| 41 | 791 | Schneider, Cosima | 1028 | |||
| 42 | - | Engel, Johannes | 1004 | |||
| 43 | - | Denker, Aaron | 1003 | |||
| 44 | - | Glatt, Lars | 1020 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 45 | - | Teichert, Florian | 1010 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 46 | - | Nad, Gabriela | 1025 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 47 | - | Schönhaar, Janosch | 1012 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 48 | - | Kinany, Ilias | 1013 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 49 | - | Gwouona, Liam | 1014 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 50 | - | Klingert, Silas | 1015 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 51 | - | Riffner, Samuel | 1016 | Nachmeldung Bezirk | 
