SC Untergrombach 46
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Turov, Maxim | 477 | |||
| 2 | 2557 | Vovk, Yuri | 459 | |||
| 3 | 2531 | Solodovnichenko, Yuri | 458 | |||
| 4 | 2509 | Ider, Borya | 451 | |||
| 5 | 2355 | Dauner, Benedikt | 513 | |||
| 6 | 2377 | Rogic, Davor | 365 | |||
| 7 | 2132 | Nied, Pascal | 410 | |||
| 8 | 2247 | Raupp, Thomas | 446 | |||
| 9 | 2156 | Wiechert, Hans | ||||
| 10 | 2193 | Doll, Alexander | 498 | |||
| 11 | 2189 | Florea, Dan | 530 | |||
| 12 | 2185 | Fuchs, Heinz | 246 | |||
| 13 | 2169 | Dr. Podat, Vladimir | 455 | |||
| 14 | 2136 | Schneider, Bernd | 363 | |||
| 15 | 2012 | Hayen, Andre | 425 | |||
| 16 | 2124 | Kountz, Jochen | 165 | |||
| 17 | 1927 | Uyar, Levin | 452 | |||
| 18 | 1975 | Doll, Rebecca | 499 | |||
| 19 | 2111 | Doll, Stefan | 500 | |||
| 20 | 2096 | Dr. Sieglen, Joachim | 367 | |||
| 21 | - | Simon, Florian | 515 | |||
| 22 | 1955 | Zjajo, Almir | 239 | |||
| 23 | 1926 | Gade, Niels Severin | 509 | |||
| 24 | - | Bopp, Sven | 510 | |||
| 25 | 1805 | Toth, Marc | 401 | |||
| 26 | 1682 | Jung, Niklas | 474 | |||
| 27 | 1816 | Hayen, Kay | 512 | |||
| 28 | 1761 | Kling, Bernhard | 31 | |||
| 29 | 1622 | Wettstein, Levin | 471 | |||
| 30 | 1674 | Toth, Luca | 402 | |||
| 31 | 1607 | Richter, Simon | 437 | |||
| 32 | 1747 | Dr. Heise, Stefan | 273 | |||
| 33 | 1720 | Toth, Ralf | 398 | |||
| 34 | 1698 | Noll, Michael | 361 | |||
| 35 | 1662 | Burger, Andreas | 81 | |||
| 36 | 1652 | Kling, Simon | 406 | |||
| 37 | 1633 | Wachter, Alexander | 72 | |||
| 38 | 1592 | Mesic, Emir | 438 | |||
| 39 | 1538 | Ye, Jonas | 501 | |||
| 40 | 1533 | Burkhardt, Tim | 496 | |||
| 41 | 1515 | Mangei, Britta | 222 | |||
| 42 | 1414 | Kling, Hannah | 461 | |||
| 43 | 1340 | Neumann, Marc | 495 | |||
| 44 | 1356 | Schleicher, Heiko | 14 | |||
| 45 | 1300 | Wettstein, Timo | 479 | |||
| 46 | 1318 | Seidel, Bruno | 457 | |||
| 47 | 1193 | Wenzel, Jonathan | 463 | |||
| 48 | 1186 | Shapiro, Leon | 514 | |||
| 49 | 1165 | Tritschler, Marek | 473 | |||
| 50 | 1295 | Rensch, Peter | ||||
| 51 | 1295 | Burger, Tim | 404 | |||
| 52 | 1207 | Burger, Kai | 403 | |||
| 53 | 1154 | Frese, Elias | 491 | |||
| 54 | 1006 | Blum-Barth, Elias | 511 | |||
| 55 | 1105 | Kindel, David | 494 | |||
| 56 | 1160 | Wachter, Andre | 415 | |||
| 57 | 1035 | Butterer, Lukas | 482 | |||
| 58 | 996 | Mesic, Imran | 486 | |||
| 59 | 969 | Wettstein, Lennox | 470 | |||
| 60 | - | Kopp, David | ||||
| 61 | 786 | Dr. Seyfried, Max | 506 | |||
| 62 | - | Grünwald, Milian | 481 | |||
| 63 | 848 | Moisa, Victor | 456 | |||
| 64 | - | Richter, Dorothea | 447 | |||
| 65 | - | Richter, Anna | 462 | |||
| 66 | - | Moisa, Daniel | 487 | |||
| 67 | - | Jangal, Janes | ||||
| 68 | - | Geyer, Tom | 502 | |||
| 69 | - | Metzger, Matvey | 503 | |||
| 70 | - | Ludat, Lina | 504 | |||
| 71 | - | Heinrichs, Ida | 505 | |||
| 72 | - | Hayen, David | 508 | |||
| 73 | - | Atca, Miran | 507 | |||
| 74 | - | Lang, Marlon | 516 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 75 | - | Weber, Philian | 517 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 76 | - | Rabrovaliev, Mateo | 518 | Nachmeldung Bezirk | ||
| 77 | - | Klenner, Robert | 519 | Nachmeldung Bezirk | 
