Stuttgarter SF 1879
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2127 | Forster, Lukas | 1068 | ||
| 2 | 2093 | Hofmann, Martin | 1000 | ||
| 3 | 2025 | Aksenov, Pavel | 1075 | ||
| 4 | 2067 | Gabriel, Robert | 416 | ||
| 5 | 2086 | Schwarzburger, Lothar | 3 | ||
| 6 | 2037 | Goldinov, Daniel | 1236 | ||
| 7 | 1988 | Debus, Alfred | 1147 | ||
| 8 | 2031 | Gabriel, Josef | 415 | ||
| 9 | 1866 | Babaian, Bagrat | 1331 | ||
| 10 | 1970 | Zeiler, Klaus | 1343 | ||
| 11 | 1993 | Strobel, Matthias | 429 | ||
| 12 | 1874 | Negüs, Feyyaz | 1200 | ||
| 13 | 1915 | Wettengel, Alexander | 1058 | ||
| 14 | 1831 | Zhong, Letong | 1338 | ||
| 15 | 1817 | Siegle, Florian | 482 | ||
| 16 | 1899 | Mock, Oskar | 146 | ||
| 17 | 1862 | Balazs, Sztella Anna | 1329 | ||
| 18 | 1484 | Gendzelevsky, Stefan | 1272 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 14 | Lutz, Herbert | 04.10.2025 |